
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 120 Sq. mt. | 120 CSqm |
| Accessorie | ||
| Soppalco con altezza media compresa tra mt 2,40 e mt 1,50 - 1st floor | 14 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 12 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 20 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Posto auto scoperto | 12 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Total | 135 CSqm | |
